The Shifted Square Wave





The Number of Series Terms Added in Each Run
Prec. Fourier Series Center Series Ratios FS/CS
Req. Average Maximum Average Maximum Average Maximum
$10^{-3}$ $752.28$ $3371$ $34.64$ $515$ $21.72$ $6.55$
$10^{-4}$ $7431.44$ $31270$ $113.29$ $1750$ $65.60$ $17.87$
$10^{-5}$ $74082.23$ $316870$ $360.24$ $5246$ $205.65$ $60.40$
$10^{-6}$ $740385.81$ $3179870$ $1133.28$ $15495$ $653.31$ $205.22$
$10^{-7}$ $7403443.52$ $31809120$ $3567.77$ $49244$ $2075.09$ $645.95$
$10^{-8}$ $74034893.21$ $318100120$ $11243.29$ $152494$ $6584.81$ $2085.98$





The Time of Each Run in Seconds
Precision Required Fourier Series Time Center Series Time Ratios FS/CS
$10^{-3}$ $0.10$ $0.00$ N/A
$10^{-4}$ $0.94$ $0.02$ $47.00$
$10^{-5}$ $9.72$ $0.04$ $243.00$
$10^{-6}$ $98.73$ $0.14$ $705.21$
$10^{-7}$ $1016.27$ $0.45$ $2258.38$
$10^{-8}$ $36212.27$ $1.45$ $24973.98$